Sie wollen einen neuen oder gebrauchten Mercedes-AMG SLC oder SLK kaufen oder verkaufen? Hier finden Sie bewertete tagesaktuelle
In der Übersicht:
| Modelljahr | SLK 32 | SLC 43 | SLK 55 | SLK 55 BS |
| 2001 | --- | --- | --- | |
| 2002 | --- | --- | --- | |
| 2003 | --- | --- | --- | |
| 2004 | --- | --- | ||
| 2005 | --- | --- | --- | |
| 2006 | --- | --- | ||
| 2007 | --- | --- | ||
| 2008 | --- | --- | ||
| 2009 | --- | --- | --- | |
| 2010 | --- | --- | --- | |
| 2011 | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | |
| 2013 | --- | --- | --- | |
| 2014 | --- | --- | --- | |
| 2015 | --- | --- | --- | |
| 2016 | --- | --- | --- | |
| 2017 | --- | --- | --- | |
| 2018 | --- | --- | --- | |
* Mit dem AMG Performance Package werden 564 PS erreicht. Dann ist auch eine Maximalgeschwindigkeit von 300 km/h möglich.
| Datum | Typ | Zeitschrift | Bericht |
Letzte Aktualisierung: 2018-07-02