Sie wollen einen neuen oder gebrauchten Mercedes-AMG der SL-Klasse kaufen oder verkaufen? Hier finden Sie bewertete tagesaktuelle
In der Übersicht:
| Modelljahr | SL 55 | SL 60 | SL 63 | SL 65 | SL 65 BS | SL 70 | SL 73 |
| 1991 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1992 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1993 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1994 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1995 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1996 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1997 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1998 | --- | --- | --- | --- | |||
| 1999 | --- | --- | --- | --- | |||
| 2000 | --- | --- | --- | --- | |||
| 2001 | --- | --- | --- | --- | |||
| 2002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2004 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 2005 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 2008 | --- | --- | --- | --- | |||
| 2009 | --- | --- | --- | --- | |||
| 2010 | --- | --- | --- | --- | |||
| 2011 | --- | --- | --- | --- | |||
| 2012 | --- | --- | --- | ||||
| 2013 | --- | --- | --- | ||||
| 2014 | --- | --- | --- | ||||
| 2015 | --- | --- | --- | ||||
| 2016 | --- | --- | --- | ||||
| 2017 | --- | --- | --- | ||||
| 2018 | --- | --- | --- | ||||
* Mit dem AMG Performance Package werden 564 PS erreicht. Dann ist auch eine Maximalgeschwindigkeit von 300 km/h möglich.
** Der Mercedes-Benz SL 60 AMG wurde von 1991 bis 1992 als Mercedes-Benz 500 SL 6.0 AMG geführt.
Produktionszahlen R 129 (1991-2001)
| Datum | Typ | Zeitschrift | Bericht |
| 18.11.2015 | SL63 & SL65 | Autobild | Vorstellung |
Letzte Aktualisierung: 2018-07-02