Sie wollen einen neuen oder gebrauchten Chevrolet Camaro kaufen oder verkaufen? Hier finden Sie bewertete tagesaktuelle
Der Camaro wird in 3 Varianten angeboten
In der Übersicht:
Motoren:
MY | LS/LT | SS | ZL1 | Z/28 | ||
2010 | LLT | L99 | LS3 | - | - | |
2011 | LLT | L99 | LS3 | - | - | |
2012 | LFX | L99 | LS3 | LS9 | - | |
2013 | LFX | L99 | LS3 | LS9 | - | |
2014 | LFX | L99 | LS3 | LS9 | LS7 | |
2015 | LFX | L99 | LS3 | LS9 | LS7 | |
2016 | LTG | LGX | LT1 | LT4 | - | |
2017 | LTG | LGX | LT1 | LT4 | - | |
2018 | LTG | LGX | LT1 | LT4 | - |
Hubraum:
MY | LS/LT | SS | ZL1 | Z/28 | ||
2010 | V6: 3,6l | V8: 6,2l | V8: 6,2l | - | ||
2011 | V6: 3,6l | V8: 6,2l | V8: 6,2l | - | - | |
2012 | V6: 3,6l | V8: 6,2l | V8: 6,2l | V8: 6,2l T | - | |
2013 | V6: 3,6l | V8: 6,2l | V8: 6,2l | V8: 6,2l T | - | |
2014 | V6: 3,6l | V8: 6,2l | V8: 6,2l | V8: 6,2l T | V8: 7,0l | |
2015 | V6: 3,6l | V8: 6,2l | V8: 6,2l | V8: 6,2l T | V8: 7,0l | |
2016 | V8: 6,2l | V8: 6,2l T | - | |||
2017 | V8: 6,2l | V8: 6,2l T | - | |||
2018 | V8: 6,2l | V8: 6,2l T | - |
Leistung:
MY | LS/LT | SS | ZL1 | Z/28 | ||
2010 | 305PS | 405PS | 432PS | 550PS* | - | |
2011 | 305PS | 405PS | 432PS | - | - | |
2012 | 328PS | 405PS | 432PS | 587PS | - | |
2013 | 328PS | 405PS | 432PS | 587PS | - | |
2014 | 328PS | 405PS | 432PS | 587PS | 504PS | |
2015 | 328PS | 405PS | 432PS | 587PS | 504PS | |
2016 | 453PS | 659PS | - | |||
2017 | 453PS | 659PS | - | |||
2018 | 453PS | 659PS | - |
* ZL550 und ZL575 von SLP
Offiziell wird der Camaro in Europa nur in der LT Version mit 2,0l Turbomotor und in der SS Version mit dem LT1 Motor. Die ZL1 Version ist nur bei Importeuren oder direkt in den USA zu bekommen.
Im Jahr 2010 gab es als Vorläufer der ZL1 von SLP Performance Parts ausschließlich in den USA und Kanada basierend auf dem 2010er SS als Umbau zwei Sonderserien mit Kompressor im Umfang von jeweils 250 Stück. Dies ZL 550 (mit Automatik) und ZL 575 (mit Handschaltung) genannten Versionen verfügten jeweils über 550 und 575 hp. Diese Varianten werden hier als Varianten des ZL1 geführt.
Für das Jahr 2011 produzierte SLP Performance Parts auch wieder ausschließlich in den USA und Kanada jeweils in einer Auflage von 250 Stück den ZL 560 (mit Automatik) und ZL 585 (mit Handschaltung). Diese Versionen verfügten jeweils über 563 hp und 592 hp. Diese Varianten werden gleichfalls hier als Varianten des ZL1 geführt.
Die letzte Tuningvariante von SLP wieder in eine Auflage von 250 Fahrzeugen vor der offiziellen Vorstellung der ZL1, war 2012 die SLP ZL 600.
Datum | Typ | Zeitschrift | Bericht |
19.01.2010 | SLP ZL575 | TheCarGuide | Vorstellung |
01.11.2010 | SLP ZL585 | Road&Track | Vorstellung |
01.01.2011 | SLP ZL585 | MotorWeek | Vorstellung |
15.02.2012 | SLP ZL585 | TheCarGuide | Vorstellung |
09.12.2011 | SLP ZL600 | AmericanCarsBlog | Vorstellung |
Letzte Aktualisierung: 2018-07-02