Sie wollen einen neuen oder gebrauchten Aston Martin DB kaufen oder verkaufen? Hier finden Sie bewertete tagesaktuelle
Im Gegensatz zum Einsteigermodell, dem Aston Martin Vantage, sind die Bezeichungen für die gehobenen Modelle von Aston Martin recht unüberichtlich. Wir finden hier aktuell den Aston Martin DB9 und den Aston Martin Vanquish. Als Vorgänger dieser Modellreihen, die auch heute noch auf dem Gebrauchtwagenmarkt gehandelt werden, gibt es noch den Aston Martin DB7 und den Aston Martin DBS. Dazu noch eine ältere Version des Vanquish und den nur zeitweise gebauten Aston Martin Virage.
Hier ein Überblick über die Varianten des DB7, die seit 1994 gebaut wurden:
Modelljahr | DB7 | DB7 Vantage | DB7 GT | ||
1994 | |||||
1995 | |||||
1996 | |||||
1997 | |||||
1998 | |||||
1999 | |||||
2000 | |||||
2001 | |||||
2002 | |||||
2003 |
Seit dem Modelljahr 2001 gibt es die Varianten von DB9, Virage, DBS und Vanquish:
Modelljahr | DB9 | Virage | DBS | Vanquish | |
2001 | |||||
2002 | |||||
2003 | |||||
2004 | |||||
2005 | |||||
2006 | |||||
2007 | |||||
2008 | |||||
2009 | |||||
2010 | |||||
2011 | |||||
2012 | |||||
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 |
Für das Modelljahr 2016 gibt es dann erstmals auch noch den DB9 GT mit 5,9l - 547PS.
Für die Neu- und Gebrauchtwagenanalyse haben wir im AutoWertRadar Produktpalette der Highend-Modelle von Aston Martin wie folgt zusammengefasst:
Modelljahr | Basic | Advanced | High End |
1994 | DB7 (340 PS) | - | - |
1995 | DB7 (340 PS) | - | - |
1996 | DB7 (340 PS) | - | - |
1997 | DB7 (340 PS) | - | - |
1998 | DB7 (340 PS) | - | - |
1999 | DB7 (340 PS) | - | - |
2000 | DB7 Vantage (426 PS) | - | - |
2001 | DB7 Vantage (426 PS) | - | V12 Vanquish (466 PS) |
2002 | DB7 Vantage (426 PS) | DB7 GT (441 PS) | V12 Vanquish (466 PS) |
2003 | DB7 Vantage (426 PS) | DB7 GT (441 PS) | V12 Vanquish (466 PS) |
2004 | DB9 (456 PS) | - | V12 Vanquish (466 PS) |
2005 | DB9 (456 PS) | - | Vanquish S (527 PS) |
2006 | DB9 (456 PS) | - | Vanquish S (527 PS) |
2007 | DB9 (456 PS) | - | Vanquish S (527 PS) |
2008 | DB9 (476 PS) | - | DBS (517 PS) |
2009 | DB9 (476 PS) | - | DBS (517 PS) |
2010 | DB9 (476 PS) | - | DBS (517 PS) |
2011 | DB9 (476 PS) | Virage (497 PS) | DBS (517 PS) |
2012 | DB9 (476 PS) | Virage (497 PS) | DBS (517 PS) |
2013 | DB9 (517 PS) | - | Vanquish (573 PS) |
2014 | DB9 (517 PS) | - | Vanquish (573 PS) |
2015 | DB9 (517 PS) | - | Vanquish (576 PS) |
2016 | DB9 (517 PS) | DB9 GT (547 PS) | Vanquish (576 PS) |
Was man beim Gebrauchtwagenkauf eines Aston Martin DB7 beachten sollte, verrät Car Magazine.
Letzte Aktualisierung: 2018-07-02